1966 | Gerhard Carstens † | Bundesjugendkönig im OSB | ![]() |
1966 | Gerhard Carstens † | Kreisjugendkönig | ![]() |
1967 | Helmut Kronshagen | Kreisschützenkönig | ![]() |
1980 | Voline Kugelmann | Kreisdamenkönigin | ![]() |
1982 | Manfred Janssen | Bundeskönig im OSB | ![]() |
1986 | Dieter Buß | Kreisjugendkönig | ![]() |
1987 | Gerhard Löschen | Kreisschützenkönig | ![]() |
1988 | Ines Denef | Kreisjugendkönigin | ![]() |
1989 | Ines Denef | 1. Prinzessin des Bundesjugendkönigs im OSB | ![]() |
1989 | Ralf Bohlen | Kreisjugendkönig | ![]() |
1990 | Anton Kugelmann | 2. Ritter des Bundeskönigs im OSB | ![]() |
1990 | Robert Janssen | Kreisjugendkönig | ![]() |
1991 | Hartmut Folkerts | Kreisjugendkönig | ![]() |
1994 | Hans Meyer | Kreisschützenkönig | ![]() |
1995 | Claus-Helge Klassen | 2. Ritter des Bundeskönigs im OSB | ![]() |
1997 | Veronique Löschen | Kreisjugendkönigin | ![]() |
1997 | Maike Löschen | Kreisschüleradjutantin | ![]() |
1998 | Christagrete Schoon | Kreisdamenkönigin | ![]() |
1999 | Maike Löschen | 1. Prinzessin des Bundesjugendkönigs | ![]() |
1999 | Fabian Vollbrecht | Kreisschüleradjutant | ![]() |
2000 | Daniela Groen | Kreisdamenkönigin | ![]() |
2002 | Jens Löschen | Kreisjugendadjutant | ![]() |
2002 | Silke Kronshagen | Bundesjugendkönigin im OSB | ![]() |
2007 | Sven Löschen | Kreisjugendadjutant | ![]() |
2007 | Sabine Buss | 1. Prinzessin Schützenbund Niedersachsen | ![]() |
2009 | Sven Löschen | Kreisschützenkönig | ![]() |
2009 |
Sabine Buss |
1. Prinzessin der Landesdamenkönigin im NWDSB |
![]() |
2010 | Sabine Buss | Landesdamenkönigin | ![]() |
2011 | Claus-Helge Klassen | 2. Ritter des Landeskönigs im NWDSB | ![]() |
2013 | Ralf Schonvogel † | Kreisschützenadjutant | ![]() |
2014 | Amina Schonvogel | Kreisschülerkönigin | ![]() |
2015 | Sylvia Hinrichs | Kreisdamenadjutantin | ![]() |
2015 | Jania Lührs | Kreisjugendajutantin | ![]() |
2016 | Michael Wagner | Kreisschützenadjutant | ![]() |
2016 | Amina Schonvogel | 1. Prinzessin des Bundesjugendkönigs im OSB | ![]() |
2017 | Amina Schonvogel | Kreisjugendkönigin | ![]() |
2018 | Claus-Helge Klassen | 1. Ritter des Bundeskönigs im OSB | ![]() |
2020 | Ralf Schonvogel † | Kreisschützenkönig | ![]() |
2020 | Erika Köster | Kreisdamenkönigin | ![]() |
2023 | Thies Arnold | Kreisschüleradjutant | ![]() |
2024 | Neele Neuhaus | Kreisschüleradjutantin | ![]() |
2024 | Lena Neubert | Bezirksjugendkönigin | ![]() |
2024 | Nelleke Ellerbrock | Kreislichtpunktkönigin | ![]() |
2025 | Lena Neubert | Kreisjugendkönigin | ![]() |
2025 | Ben Niehuisen | Kreisschüleradjutant | ![]() |