Stand: 13.02.2023
Name | Vorname | Dienstgrad | Funktion | KSV | OSB | NWDSB / DSB |
Arnold | Thies | ![]() |
||||
Bartels | Stefan | ![]() |
||||
Beuke | Kevin | ![]() |
||||
Bohlen | Eduard | ![]() |
||||
Bösche | Waltraud | ![]() |
||||
Bösche | Joachim | ![]() ![]() |
||||
Bryant | Kevin | ![]() |
||||
Bryant | Gretchen | ![]() |
||||
Bryant | Gregory | ![]() |
||||
Campen | Mattis | ![]() |
||||
Carstens | Erika | ![]() |
||||
Casjens-Röben | Mariechen | ![]() |
||||
de Buhr | Rolf | ![]() |
||||
de Vries | Nele | ![]() |
||||
de Vries | Arjen | ![]() |
||||
de Vries | Ilona | ![]() |
||||
Fleßner | Trude | ![]() |
||||
Fleßner | Gerhard | ![]() |
||||
Folkerts | Marlene | ![]() |
||||
Folkerts | Markus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
Folkerts | Uwe | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
Folkerts | Hartmut | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Folkerts | Christian | ![]() ![]() |
![]() |
|||
Folkerts | Marie | ![]() |
||||
Folkerts | Florian | ![]() |
||||
Franken | Herbert | ![]() ![]() |
![]() |
|||
Franken | Bärbel | ![]() |
||||
Gallus | Marion | ![]() |
||||
Harms | Antje | ![]() |
||||
Hildebrandt | Natascha | ![]() |
||||
Jamin | Paul | ![]() |
![]() |
|||
Jamin | Marjo | ![]() |
![]() |
|||
Janssen | Henry | ![]() |
||||
Jansssen | Robert | ![]() |
||||
Janssen | Manfred | ![]() |
![]() |
|||
Jehl | Michaela | ![]() |
||||
Klassen | Niclas | ![]() |
||||
Klassen | Claus-Helge | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Köster | Erwin | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
Köster | Erika | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
Kugelmann | Anton | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
Kugelmann | Voline | ![]() ![]() |
![]() |
|||
Kugelmann | Holger | ![]() |
||||
Lech | Dave | ![]() |
||||
Löschen | Gerhard | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
Löschen | Veronique | ![]() |
||||
Löschen | Jens | ![]() |
||||
Löschen | Sven | ![]() |
||||
Löschen | Janina | ![]() |
||||
Löschen | Lia-Marie | ![]() |
||||
Löschen | Eiko | ![]() |
||||
Lühr | Tristan | ![]() |
||||
Mischler | Therese | ![]() |
||||
Mischler | Olaf | ![]() |
||||
Neels | Wolfgang | ![]() |
||||
Neubert | Andre | ![]() |
||||
Neubert | Marika | ![]() |
||||
Neubert | Lena | ![]() |
||||
Neuhaus | Heiko | ![]() |
||||
Neuhaus | Neele | ![]() |
||||
Neuhaus | Martina | ![]() |
||||
Niehuisen | Ben | ![]() |
||||
Niehuisen | Luca | ![]() |
||||
Paradies | Margret | ![]() |
||||
Reis | Anneliese | ![]() |
||||
Rinderhagen | Christel | ![]() ![]() |
![]() |
|||
Rinderhagen | Logan | ![]() |
||||
Röben | Johann | ![]() |
![]() |
|||
Saathoff | Dietmar | ![]() |
||||
Schönberg | Susanne | ![]() |
||||
Schonvogel | Ralf | ![]() ![]() |
||||
Schonvogel | Sylvia | ![]() ![]() |
||||
Schonvogel | Amina | ![]() |
![]() |
|||
Schonvogel | Luca | ![]() |
||||
Schoon | Karljohann | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Schoon | Christagrete | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
Schoon | Christopher | ![]() |
||||
Stratmann | Jendric | ![]() |
||||
Stratmann | Hannah-Lina | ![]() |
||||
Wagner | Michael | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
Ziegler | Sabrina | ![]() |